<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les vrais chiffres de la crise &#8211; France</title>
	<atom:link href="http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/</link>
	<description>Le blog de Claudio Pirrone, économiste démocrate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 21:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : CP</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=57#comment-107</guid>
		<description>Je préfères les euros constants. Cela évite de se faire piéger par l&#039;illusion monétaire.

Pour la parité euro/dollar je t&#039;ai répondu sur le billet &quot;USA&quot; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfères les euros constants. Cela évite de se faire piéger par l&#8217;illusion monétaire.</p>
<p>Pour la parité euro/dollar je t&#8217;ai répondu sur le billet &laquo;&nbsp;USA&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre schweitzer</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>pierre schweitzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=57#comment-104</guid>
		<description>PS : en euros courants, on obtient 138 en 2008 avec la même base 1999</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS : en euros courants, on obtient 138 en 2008 avec la même base 1999</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre schweitzer</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>pierre schweitzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=57#comment-103</guid>
		<description>Tes chiffres sont en euros constants je suppose ?
Pour la comparaison USA, il manque la variable de parité euro dollar, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tes chiffres sont en euros constants je suppose ?<br />
Pour la comparaison USA, il manque la variable de parité euro dollar, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CP</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=57#comment-43</guid>
		<description>Je ne lui donne pas cette grande importance. Mais était donné qu&#039;on nous rabâche les oreilles avec les baisses de PIB pour nous dire combien la crise est terrible, je voulais remettre les pendules à l&#039;heure. En soi même et en agrégat la crise existe mais il y a une communication complètement décalée qui s&#039;est installée. Et je trouve ça dangereux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne lui donne pas cette grande importance. Mais était donné qu&#8217;on nous rabâche les oreilles avec les baisses de PIB pour nous dire combien la crise est terrible, je voulais remettre les pendules à l&#8217;heure. En soi même et en agrégat la crise existe mais il y a une communication complètement décalée qui s&#8217;est installée. Et je trouve ça dangereux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oaz</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/03/les-vrais-chiffres-de-la-crise-france/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Oaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 13:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=57#comment-42</guid>
		<description>Je suis étonné de te voir accorder autant d&#039;importance au PIB pour quantifier la richesse/pauvreté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis étonné de te voir accorder autant d&#8217;importance au PIB pour quantifier la richesse/pauvreté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
