<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Point sondages j-4</title>
	<atom:link href="http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/</link>
	<description>Le blog de Claudio Pirrone, économiste démocrate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 21:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : CP</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-424</guid>
		<description>oui, j&#039;avais lu l&#039;article (par ailleurs Cadec est troisième sur la liste de la majorité présidentielle) mais il me semble tôt pour tirer des conjectures.

De mon point de vue il est évident que le résultat local sera scruté avec beaucoup d&#039;attention par l&#039;ump, notamment dans un département qui a élu trois sénateurs &#039;de gauche&#039; avec plus de 50%

De plus, ce même Cadec n&#039;avait pas réussi à se faire élire à l&#039;Assemblée malgré la &quot;courtoisie&quot; de Joncour (il n&#039;y avait pas de candidat MoDem) alors que ce dernier a bien remporté la Mairie.

Pour les amateurs de la cuisine politicienne, c&#039;est une histoire à suivre. Plutôt côté &quot;présidentiel&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui, j&#8217;avais lu l&#8217;article (par ailleurs Cadec est troisième sur la liste de la majorité présidentielle) mais il me semble tôt pour tirer des conjectures.</p>
<p>De mon point de vue il est évident que le résultat local sera scruté avec beaucoup d&#8217;attention par l&#8217;ump, notamment dans un département qui a élu trois sénateurs &#8216;de gauche&#8217; avec plus de 50%</p>
<p>De plus, ce même Cadec n&#8217;avait pas réussi à se faire élire à l&#8217;Assemblée malgré la &laquo;&nbsp;courtoisie&nbsp;&raquo; de Joncour (il n&#8217;y avait pas de candidat MoDem) alors que ce dernier a bien remporté la Mairie.</p>
<p>Pour les amateurs de la cuisine politicienne, c&#8217;est une histoire à suivre. Plutôt côté &laquo;&nbsp;présidentiel&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : europium</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>europium</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-423</guid>
		<description>http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/europeennes-un-duel-modem-ump-risque-09-05-2009-370848.php

Juste une erreur dans l&#039;article Joncour est n°2 sur la liste Modem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/europeennes-un-duel-modem-ump-risque-09-05-2009-370848.php" rel="nofollow">http://www.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/europeennes-un-duel-modem-ump-risque-09-05-2009-370848.php</a></p>
<p>Juste une erreur dans l&#8217;article Joncour est n°2 sur la liste Modem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CP</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-422</guid>
		<description>@ europium
Très sincèrement je connais mal la situation locale mais en général c&#039;est difficile d&#039;avoir de bonnes relations avec un parti qui veut t&#039;anéantir ...

@Hérvé
Bien sur :)

@ polluxe
eh bien, je prends ça comme une &quot;orange&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ europium<br />
Très sincèrement je connais mal la situation locale mais en général c&#8217;est difficile d&#8217;avoir de bonnes relations avec un parti qui veut t&#8217;anéantir &#8230;</p>
<p>@Hérvé<br />
Bien sur <img src='http://skeptikos.dremm.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@ polluxe<br />
eh bien, je prends ça comme une &laquo;&nbsp;orange&nbsp;&raquo; <img src='http://skeptikos.dremm.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : polluxe</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>polluxe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-421</guid>
		<description>hors-sujet : J&#039;ai compris la différence entre &quot;skepti-lectures orange&quot; et &quot;autres skepti-lectures&quot; ;-)  Mets-moi où cela te semble le plus approprié.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hors-sujet : J&#8217;ai compris la différence entre &laquo;&nbsp;skepti-lectures orange&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;autres skepti-lectures&nbsp;&raquo; <img src='http://skeptikos.dremm.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Mets-moi où cela te semble le plus approprié.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hervé Torchet</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Hervé Torchet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-420</guid>
		<description>Je parle d&#039;un écart en termes de score, pas en termes de programme, on s&#039;en doute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je parle d&#8217;un écart en termes de score, pas en termes de programme, on s&#8217;en doute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hervé Torchet</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Hervé Torchet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-419</guid>
		<description>Je pense que l&#039;écart est très faible entre le MoDem et l&#039;UMP en Bretagne. Tant mieux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que l&#8217;écart est très faible entre le MoDem et l&#8217;UMP en Bretagne. Tant mieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : europium</title>
		<link>http://skeptikos.dremm.net/2009/06/point-sondages-j-4/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>europium</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://skeptikos.dremm.net/?p=383#comment-418</guid>
		<description>Si le Modem et l&#039;UMP ont respectivement 2 et 3 sièges, ça va être chaud l&#039;ambiance à la mairie de St Brieuc....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le Modem et l&#8217;UMP ont respectivement 2 et 3 sièges, ça va être chaud l&#8217;ambiance à la mairie de St Brieuc&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
